Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 17.590 | 6.965 | 6.987 | 6.981 | 6.981 |
| Lasten | -18.366 | -7.957 | -7.453 | -7.406 | -7.387 |
| Saldo | -776 | -992 | -467 | -424 | -406 |
| Ontrekking reserves | 294 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 294 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaat programma | -481 | -502 | -467 | -424 | -406 |
