Bijlage 6 Investeringen
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Diverse voertuigen buitendienst*: | ||||
Tractor 160 | 33.000 | |||
Tractor 161 | 27.000 | |||
Tractor 162 | 85.000 | |||
Volkswagen caddy 155 | 20.000 | |||
165.000 | 0 | 0 | 0 | |
Beheerplannen: | ||||
Bruggen | 69.633 | 55.430 | 51.750 | 0 |
Verkeersregelinstallaties | 0 | 107.057 | 0 | 0 |
Watergangen | 220.000 | 110.000 | 75.000 | 50.000 |
Wegen | 66.261 | 17.112 | 0 | 1.597.554 |
Totaal | 520.894 | 289.599 | 126.750 | 1.647.554 |
* zo mogelijk elektrisch