Toelichting meerjarenperspectief
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
( "-"= nadeel / | ||||||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 39.232 | -12.270 | 26.962 | 39.111 | -12.190 | 26.921 | 39.085 | -11.758 | 27.327 | 39.061 | -11.684 | 27.377 |
P1 Veiligheid | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 |
P2 Verkeer en vervoer | 291 | -4.247 | -3.956 | 291 | -4.222 | -3.930 | 291 | -4.091 | -3.800 | 291 | -4.061 | -3.770 |
P3 Economie | 1.008 | -391 | 616 | 1.008 | -376 | 631 | 1.008 | -376 | 631 | 1.008 | -376 | 631 |
P4 Onderwijs | 339 | -2.834 | -2.496 | 339 | -2.806 | -2.467 | 339 | -2.806 | -2.467 | 339 | -2.806 | -2.467 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 511 | -6.042 | -5.531 | 511 | -6.082 | -5.571 | 511 | -6.144 | -5.633 | 511 | -6.048 | -5.538 |
P6 Sociaal Domein | 6.285 | -18.887 | -12.602 | 6.285 | -18.755 | -12.470 | 6.285 | -18.752 | -12.467 | 6.285 | -18.741 | -12.456 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.965 | -7.957 | -992 | 6.987 | -7.453 | -467 | 6.981 | -7.406 | -424 | 6.981 | -7.387 | -406 |
P8 Wonen en bouwen | 1.488 | -3.351 | -1.863 | 1.488 | -2.274 | -786 | 1.463 | -2.274 | -811 | 1.438 | -2.389 | -951 |
Saldo van baten en lasten | 56.140 | -58.693 | -2.553 | 56.040 | -56.871 | -831 | 55.984 | -56.320 | -336 | 55.935 | -56.206 | -271 |
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Mutaties reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
( "-"= nadeel / | ||||||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 613 | 0 | 613 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 436 | -347 | 89 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 |
P6 Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 1.038 | 0 | 1.038 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Totaal mutaties reserves | 3.169 | -347 | 2.822 | 1.224 | 0 | 1.224 | 663 | 0 | 663 | 663 | 0 | 663 |
Resultaat | 59.309 | -59.040 | 269 | 57.264 | -56.871 | 393 | 56.648 | -56.320 | 327 | 56.599 | -56.206 | 392 |
Per saldo geeft 2018 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 268.629 voordelig.
het meerjarige beeld ziet er als volgt uit:
- 2018 : € 268.629 voordelig
- 2019 : € 393.306 voordelig
- 2020 : € 327.911 voordelig
- 2021 : € 392.586 voordelig
Mutaties op de reserves conform eerdere besluitvorming tot en met de Kadernota worden niet toegelicht. De volgende reservemutatie wordt met de voorliggende begroting besloten en is reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:
- Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.022.000 ten behoeve van vorming van een
Voorziening Invoering Omgevingswet.
- Onttrekking aan de volgende reserves ten behoeve van de Reserve Kapitaallasten:
Reserve kapitaallasten RLW | € | 1.450.000 |
Reserve kapitaallasten Parkeergarage Langstraat | € | 1.774.429 |
Reserve kapitaallasten zwembad | € | 8.772.668 |
Kapitaallasten Herenwegschool | € | 347.000 |
Kapitaallastenreserve openbare Ruimte | € | 1.707.000 |
Bovenstaande resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele lasten en baten.
Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'. Dit levert het volgende saldo van incidentele baten en lasten in de begroting ten laste/gunste van de concernreserve:
- 2018 : € 65.206 voordelig;
- 2019 : € 34.420 nadelig;
- 2020 : € 460.511 voordelig;
- 2021 : € 392.586 voordelig.
Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.
Onder de lasten en baten die in dit overzicht dienen te worden opgenomen, worden verstaan:
- inkomsten uit grondexploitaties;
- bijzondere baten uit verkoop van gemeentelijke eigendommen;
- verkoop tafelzilver;
- extra dividenduitkering;
- incidentele bouwleges;
- extra afschrijvingen ten laste van de exploitatie;
- extra dotaties aan voorzieningen onder andere voor onderhoud;
- investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen;
- dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve;
- baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid;
- voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
- éénmalige subsidies.
Gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten is in 2018 sprake van een klein structureel overschot van € 65.206 voordelig. Omdat de begroting vanaf 2020 structureel een overschot laat zien kunnen we toch spreken van structureel evenwicht. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele posten in de begroting.
Tabel 41 Staat van incidentele lasten en baten