Samenvatting
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
( "-"= nadeel / | ||||||||||||
"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 1.808 | -3.438 | -1.630 | 1.455 | -3.396 | -1.941 | 1.328 | -3.394 | -2.066 | 1.253 | -3.394 | -2.141 |
P1 Veiligheid | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 | 22 | -2.714 | -2.692 |
P2 Verkeer en vervoer | 291 | -4.247 | -3.956 | 291 | -4.222 | -3.930 | 291 | -4.091 | -3.800 | 291 | -4.061 | -3.770 |
P3 Economie | 1.008 | -391 | 616 | 1.008 | -376 | 631 | 1.008 | -376 | 631 | 1.008 | -376 | 631 |
P4 Onderwijs | 339 | -2.834 | -2.496 | 339 | -2.806 | -2.467 | 339 | -2.806 | -2.467 | 339 | -2.806 | -2.467 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 511 | -6.042 | -5.531 | 511 | -6.082 | -5.571 | 511 | -6.144 | -5.633 | 511 | -6.048 | -5.538 |
P6 Sociaal Domein | 6.285 | -18.887 | -12.602 | 6.285 | -18.755 | -12.470 | 6.285 | -18.752 | -12.467 | 6.285 | -18.741 | -12.456 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.965 | -7.957 | -992 | 6.987 | -7.453 | -467 | 6.981 | -7.406 | -424 | 6.981 | -7.387 | -406 |
P8 Wonen en bouwen | 1.488 | -3.351 | -1.863 | 1.488 | -2.274 | -786 | 1.463 | -2.274 | -811 | 1.438 | -2.389 | -951 |
Totaal programma's | 18.715 | -49.861 | -31.145 | 18.385 | -48.077 | -29.693 | 18.227 | -47.956 | -29.730 | 18.127 | -47.916 | -29.790 |
Algemene dekkingsmiddelen | 37.330 | -1.490 | 35.839 | 37.560 | -1.441 | 36.119 | 37.662 | -1.459 | 36.203 | 37.713 | -1.459 | 36.255 |
Overhead | 95 | -7.310 | -7.215 | 95 | -7.320 | -7.225 | 95 | -6.872 | -6.777 | 95 | -6.799 | -6.704 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 |
Mutaties reserves | 3.169 | -347 | 2.822 | 1.224 | 0 | 1.224 | 663 | 0 | 663 | 663 | 0 | 663 |
Resultaat | 59.309 | -59.040 | 269 | 57.264 | -56.871 | 393 | 56.648 | -56.320 | 327 | 56.599 | -56.206 | 392 |
In deze tabel zijn de volgende (sub-)taakvelden apart zichtbaar gemaakt:
- de Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien);
- de overhead (taakveld 0.4);
- de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9);
- het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien).