Beleidsindicatoren
Beleidsindicator | streef waarde | Begroot 2016 | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Gemiddelde WOZ waarde, x € 1.000 | 462 | 478 | NNB | NNB | ||||
8.2 | Nieuw gebouwde woningen | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8.3 | Demografische druk, % | 96,5% | 96,4% | 96,4% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | |
8.4 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 1.005 | 987 | 972 | 985 | ||||
8.5 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.266 | 1.206 | 1.166 | 1182 |
8.1 De gemiddelde WOZ-waarde in Wassenaar ligt (ruim) boven het landelijk gemiddelde
(2016: € 209.000).
8.2 De afgelopen jaren zijn gemiddeld ca. 50 woningen per jaar gebouwd. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren voort.
8.3 De demografische druk (werkzame populatie 20–64 jaar versus niet werkzame populatie) is hoog en zal de komende jaren toenemen. Door het bouwen van woningen voor starters en jonge gezinnen wordt ernaar gestreefd de demografische druk niet te laten toenemen.
8.4/8.5 Voor 2018 wordt uitgegaan van een stijging met inflatiecorrectie van 1,4% ten opzichte van 2017.