Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P0 Bestuur en ondersteuning | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 37.894 | 39.232 | 39.111 | 39.085 | 39.061 |
| Lasten | -11.164 | -12.270 | -12.190 | -11.758 | -11.684 |
| Saldo | 26.729 | 26.962 | 26.921 | 27.327 | 27.377 |
| Ontrekking reserves | 4.796 | 613 | 560 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | -3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.454 | 613 | 560 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaat programma | 28.184 | 27.576 | 27.481 | 27.327 | 27.377 |
