Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P2 Verkeer en vervoer | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 350 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Lasten | -5.157 | -4.247 | -4.222 | -4.091 | -4.061 |
| Saldo | -4.808 | -3.956 | -3.930 | -3.800 | -3.770 |
| Ontrekking reserves | 5.593 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Toevoeging reserves | -5.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 560 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Geraamde resultaat programma | -4.248 | -3.846 | -3.821 | -3.690 | -3.660 |
