Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P4 Onderwijs | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 381 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Lasten | -3.024 | -2.834 | -2.806 | -2.806 | -2.806 |
| Saldo | -2.644 | -2.496 | -2.467 | -2.467 | -2.467 |
| Ontrekking reserves | 2.975 | 436 | 64 | 64 | 64 |
| Toevoeging reserves | -2.900 | -347 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 75 | 89 | 64 | 64 | 64 |
| Geraamde resultaat programma | -2.569 | -2.407 | -2.403 | -2.403 | -2.403 |
