Financiën
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Programma: P8 Wonen en bouwen | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 1.473 | 1.488 | 1.488 | 1.463 | 1.438 |
| Lasten | -2.694 | -3.351 | -2.274 | -2.274 | -2.389 |
| Saldo | -1.221 | -1.863 | -786 | -811 | -951 |
| Ontrekking reserves | 710 | 1.038 | 8 | 8 | 8 |
| Toevoeging reserves | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 519 | 1.038 | 8 | 8 | 8 |
| Geraamde resultaat programma | -702 | -825 | -778 | -803 | -943 |
