Recreatieve havens
Onder het taakveld Recreatieve havens valt het Project Havenkanaalgebied. Hiervoor is in 2016 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Zie ook de toelichting bij taakveld 8.1 voor wat betreft de raakvlakken met de Omgevingswet.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
Lasten | -11 | -29 | -29 | -29 | -29 | -18 |
Saldo | 15 | -2 | -2 | -2 | -2 | -17 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 15 | -2 | -2 | -2 | -2 | -17 |
Niet van toepassing.