Overige baten en lasten
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -74 | -998 | -997 | -1.014 | -1.014 | -925 |
| Saldo | -74 | -998 | -997 | -1.014 | -1.014 | -925 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaattaakveld | -74 | -998 | -997 | -1.014 | -1.014 | -925 |
Ten opzicht van 2017 is sprake van een verslechtering van het saldo met € 925.000. Dit is het gevolg van de voorziene loon- en prijsaanpassingen voor 2018 en verdere jaren. Compensatie vindt plaats via het Gemeentefonds. In de informatiebrief van 20 juni 2017 is de raad hierover uitgebreid geïnformeerd.
