Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 4.306 | 613 | 560 | 0 | 0 | -3.692 |
Toevoeging reserves | -3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 |
Mutaties reserves | 964 | 613 | 560 | 0 | 0 | -350 |
Geraamde resultaattaakveld | 964 | 613 | 560 | 0 | 0 | -350 |
Op dit taakveld zijn de dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen voor zover deze niet aan een specifiek programma zijn toe te wijzen. De mutaties in de tabel vormen de weerslag van de instelling van de Reserve frictiekosten bij de begroting 2017.