Resultaat rekening baten en lasten
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaattaakveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet van toepassing.