Sportaccommodaties
Multifunctioneel maken nieuwe faciliteiten
Het onderzoek naar nieuwbouw van een sporthal en/of vervanging van de gymzaal Burmanlaan is in 2017 gestart en wordt afgerond in 2018.
Gebruiken van sportfaciliteiten voor naschoolse (sport)activiteiten
Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde "Sportnota". Er vinden incidentele investeringen plaats om de meest ingrijpende knelpunten in de sportaccommodaties op te lossen, om zo het gebruik van de accommodaties te intensiveren en sportbeoefening te stimuleren.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil begroting 2017 / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 |
Lasten | -1.114 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.056 | 30 |
Saldo | -946 | -916 | -916 | -916 | -888 | 30 |
Ontrekking reserves | 18.114 | 475 | 475 | 475 | 475 | -17.640 |
Toevoeging reserves | -17.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.644 |
Mutaties reserves | 470 | 475 | 475 | 475 | 475 | 4 |
Geraamde resultaattaakveld | -475 | -441 | -441 | -441 | -413 | 34 |
In 2017 zijn eenmalig sloopkosten begroot voor de gymzaal aan de Burmanlaan.